


Тип грунта
Проживание
Уровень грунтовых вод
Барс-Био![]() Энергонезависимый септик для низких грунтовых вод и почвы песок/суглинок | БАРС-Био 5 | БАРС-Био 7 | БАРС-Био 8 | БАРС-Био 9 | БАРС-Био 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
×5 |
×7 |
×8 |
×9 |
×10 |
||
| Цена, руб. | 73 600 | 81 700 | 91 900 | 123 100 | 116 200 | |
| Расход, л/сут. | 700-800 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1300 | 1300-1500 | |
| Объём, л | 2500 | 2850 | 3400 | 3950 | 4550 | |
| Диаметр, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Длина, мм | 2500 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | |
| Толщина корпуса, мм |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Вес, кг | 120 | 160 | 200 | 245 | 265 | |
Барс-Ультра![]() Cептик СБО (станция биологической очистки) для высоких грунтовых вод и заболоченной почвы/плывуна. В стоимость станции входит японский компрессор Hiblow. | БАРС-Ультра 5 | БАРС-Ультра 9 | БАРС-Ультра 12 | БАРС-Ультра 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
×5 |
×9 |
×12 |
×17 |
||
| Цена, руб. | 129 700 | 160 000 | 188 700 | 267 500 | |
| Расход, л/сут. | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Диаметр, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| Длина, мм | 2000 | 2400 | 2800 | 3500 | |
| Толщина корпуса, мм |
25 | 25 | 25 | 25 | |
| Эл.потребление, Вт/ч | 70 | 70 | 80 | 100 | |
| Вес, кг | 200 | 240 | 300 | 400 | |
Барс-Аэро![]() Станции биологической очистки (СБО) для высоких грунтовых вод и глинистой почвы. В стоимость станции входит японский компрессор Hiblow. | БАРС-Аэро 5 | БАРС-Аэро 7 | БАРС-Аэро 9 | |
|---|---|---|---|---|
×5 |
×7 |
×9 |
||
| Цена, руб. | 102 800 | 118 700 | 147 900 | |
| Расход, л/сут. | 1000 | 1250 | 1500 | |
| Диаметр, мм | 1200 | 1200 | 1500 | |
| Общая высота, мм | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Толщина корпуса, мм |
25 | 25 | 25 | |
| Эл.потребление, Вт/ч | 70 | 80 | 90 | |
| Вес, кг | 175 | 180 | 220 | |
Барс-Н![]() | БАРС-Н 2 | БАРС-Н 3 | БАРС-Н 4 | БАРС-Н 5 | БАРС-Н 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, руб. | 54 900 | 68 200 | 82 500 | 95 700 | 101 500 | |
| Объём, л | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Диаметр, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | |
| Длина, мм | 2100 | 3000 | 3900 | 2900 | 3400 | |
| Толщина корпуса, мм |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Вес, кг | 120 | 160 | 200 | 270 | 300 | |
| Накопительный септик с датчиком заполнения для домов с проживанием выходного дня, расположенных на участках с высоким уровнем грунтовых вод и глинистой почвой | БАРС-Н 7 | БАРС-Н 8 | БАРС-Н 9 | БАРС-Н 10 | БАРС-Н 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, руб. | 118 400 | 134 900 | 148 000 | 166 700 | по запросу | |
| Объём, л | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | |
| Диаметр, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | - | |
| Длина, мм | 4000 | 4600 | 5100 | 5700 | - | |
| Толщина корпуса, мм |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Вес, кг | 340 | 380 | 410 | 440 | - | |

