Компания «Аква Холд» занимается производством и установкой "под ключ" септиков и станций глубокой биологической очистки стоков в Москве и Московской области. СБО и септики БАРС были разработаны и запатентованы нашей компанией совместно с учёными МГСУ кафедры «Водоснабжение и водотведение». ООО «Аква Холд» – единственный производитель септиков БАРС в России.
Тип грунта
Проживание
Уровень грунтовых вод
Барс-Био Энергонезависимый септик для низких грунтовых вод и почвы песок/суглинок | БАРС-Био 5 | БАРС-Био 7 | БАРС-Био 8 | БАРС-Био 9 | БАРС-Био 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
×5 | ×7 | ×8 | ×9 | ×10 | ||
Цена | 73 600 руб. | 81 700 руб. | 91 900 руб. | 123 100 руб. | 116 200 руб. | |
Расход, л/сут. | 700-800 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1300 | 1300-1500 | |
Объём, л | 2500 | 2850 | 3400 | 3950 | 4550 | |
Диаметр, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Длина, мм | 2500 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | |
Толщина корпуса, мм |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Вес, кг | 120 | 160 | 200 | 245 | 265 | |
Барс-Ультра Cептик СБО (станция биологической очистки) для высоких грунтовых вод и заболоченной почвы/плывуна. В стоимость станции входит японский компрессор Hiblow. | БАРС-Ультра 5 | БАРС-Ультра 9 | БАРС-Ультра 12 | БАРС-Ультра 17 | |
---|---|---|---|---|---|
×5 | ×9 | ×12 | ×17 | ||
Цена | 129 700 руб. | 160 000 руб. | 188 700 руб. | 267 500 руб. | |
Расход, л/сут. | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Диаметр, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
Длина, мм | 2000 | 2400 | 2800 | 3500 | |
Толщина корпуса, мм |
25 | 25 | 25 | 25 | |
Эл.потребление, Вт/ч | 70 | 70 | 80 | 100 | |
Вес, кг | 200 | 240 | 300 | 400 | |
Барс-Аэро Станции биологической очистки (СБО) для высоких грунтовых вод и глинистой почвы. В стоимость станции входит японский компрессор Hiblow. | БАРС-Аэро 5 | БАРС-Аэро 7 | БАРС-Аэро 9 | |
---|---|---|---|---|
×5 | ×7 | ×9 | ||
Цена, руб. | 102 800 | 118 700 | 147 900 | |
Расход, л/сут. | 1000 | 1250 | 1500 | |
Диаметр, мм | 1200 | 1200 | 1500 | |
Общая высота, мм | 2700 | 2700 | 2700 | |
Толщина корпуса, мм |
25 | 25 | 25 | |
Эл.потребление, Вт/ч | 70 | 80 | 90 | |
Вес, кг | 175 | 180 | 220 | |
Барс-Н | БАРС-Н 2 | БАРС-Н 3 | БАРС-Н 4 | БАРС-Н 5 | БАРС-Н 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 54 900 руб. | 68 200 руб. | 82 500 руб. | 95 700 руб. | 101 500 руб. | |
Объём, л | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Диаметр, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | |
Длина, мм | 2100 | 3000 | 3900 | 2900 | 3400 | |
Толщина корпуса, мм |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Вес, кг | 120 | 160 | 200 | 270 | 300 | |
Накопительный септик с датчиком заполнения для домов с проживанием выходного дня, расположенных на участках с высоким уровнем грунтовых вод и глинистой почвой | БАРС-Н 7 | БАРС-Н 8 | БАРС-Н 9 | БАРС-Н 10 | БАРС-Н 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 118 400 руб. | 134 900 руб. | 148 000 руб. | 166 700 руб. | по запросу | |
Объём, л | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | |
Диаметр, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | - | |
Длина, мм | 4000 | 4600 | 5100 | 5700 | - | |
Толщина корпуса, мм |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Вес, кг | 340 | 380 | 410 | 440 | - | |
Сравним эксплуатационные и технические характеристики популярных моделей септиков:
В зависимости от типа обработки сточных вод можно выделить 3 вида септиков:
Накопительный септик (модель Барс-Н) – герметичная ёмкость для сбора и хранения сточных вод. Накопитель не считается в полной мере очистным сооружением, так как в нем не происходит очищение, а только аккумулируются стоки и производится их биологическое окисление. Данный вид септиков устанавливается на дачах и в домах с проживанием «выходного дня». При заполнении ёмкости требуется вызов ассенизаторской техники для её очистки. Для удобства пользования в накопителях Барс-Н предусмотрена установка датчика заполнения.
Септик с почвенной доочисткой (модель Барс-Био) подойдёт для организации индивидуальной системы водоотведения в домах и коттеджах с постоянным проживанием жильцов. В изделиях данного типа сточные воды не просто накапливаются, но и проходят биологическую очистку анаэробными бактериями. Уровень очистки стоков подобным способом недостаточен, поэтому при проектировании канализации с данным видом септика следует продумать обустройство системы почвенной фильтрации. При правильном выборе объёма септика вызов ассенизаторской машины потребуется не чаще одного раза в 2-3 года.
Станция биологической очистки (модели Барс-Аэро и Барс-Ультра) – самодостаточная очистная система, не требующая организации дополнительной почвенной фильтрации. Для полноценной работы станции требуется электричество, при его отсутствии СБО будет работать как анаэробный септик. Среди преимуществ можно отметить отсутствие ограничений при установке по типу почвы и уровню грунтовых вод, а также отсутствие затрат на вызов ассенизаторской службы – стоки очищаются на 95-98% и могут быть сброшены на рельеф, в грунт или технический водоем. СБО производства Аква Холд эффективно справляются с залповым сбросом воды и допускают слив стоков с моющими средствами от посудомоечных и стиральных машин.
Выбор модели септика зависит от нескольких важных факторов:
Если у вас возникают затруднения или вопросы при выборе подходящего септика, оставьте заявку на обратный звонок для получения профессиональной консультации от нашего специалиста.